化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年離心機(jī)中標(biāo)盤(pán)點(diǎn):中標(biāo)金額7830余萬(wàn)!144個(gè)品牌激烈角逐
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2025年上半年離心機(jī)共[詳細(xì)]

2017年1月4日,根據(jù)《河南省科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(豫科〔2017〕167號(hào))有關(guān)規(guī)定,河南省科技廳公布2017年度1689家A類(lèi)河南省科技型中小企業(yè)擬入庫(kù)企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件),并予以公示,公示時(shí)間自2018年1月3日至7日。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 審核部門(mén) | 備案編號(hào) |
25 | 河南勱德可精密儀器有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017Q0100097 |
42 | 河南省誠(chéng)建檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100033 |
68 | 河南寰宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100079 |
115 | 河南菲普斯特儀器儀表有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100136 |
138 | 鄭州中海威環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100159 |
141 | 河南眾享環(huán)保科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100162 |
142 | 鄭州翊動(dòng)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100163 |
144 | 鄭州三維內(nèi)燃機(jī)凈化消聲技術(shù)有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100165 |
150 | 河南三方元泰檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100171 |
160 | 河南越寶生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100181 |
161 | 鄭州博奧醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100182 |
169 | 河南酵益生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100193 |
175 | 河南波菲特環(huán)保設(shè)備有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100201 |
180 | 河南岐黃圓生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100208 |
181 | 鄭州鄭之綠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100209 |
202 | 河南賽普斯特儀器儀表有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100234 |
536 | 洛陽(yáng)市三琨教學(xué)儀器有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300078 |
717 | 河南易準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300558 |
782 | 洛陽(yáng)杰森檢測(cè)科技有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300779 |
783 | 洛陽(yáng)泓學(xué)檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300780 |
838 | 河南雙海通用設(shè)備有限公司 | 安陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2016S0500019 |
893 | 河南泰信克儀表技術(shù)有限公司 | 新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0700037 |
929 | 焦作天裕精密光學(xué)有限公司 | 焦作市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0800025 |
1145 | 南陽(yáng)市宣溢環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 南陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S1400055 |
1224 | 商丘瑞新通用設(shè)備制造股份有限公司 | 商丘市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S1300033 |
1361 | 洛陽(yáng)晟聲自動(dòng)化分析儀器有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0200021 |
1400 | 洛陽(yáng)海納檢測(cè)儀器有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0200130 |
1401 | 河南科譜特醫(yī)藥科技研究院有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0200144 |
1438 | 河南中測(cè)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0100034 |
1439 | 河南廣電計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0100078 |
1456 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100010 |
1487 | 鄭州安諾科學(xué)儀器有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100076 |
1527 | 鄭州漢威智能儀表有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100151 |
1589 | 鄭州新泰精密量?jī)x有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100237 |
1599 | 河南柯渡醫(yī)療器械有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100248 |
1652 | 河南西島儀表研發(fā)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100310 |
1654 | 河南智領(lǐng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100314 |
1677 | 鄭州力酷生物科技有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 2017G0100001 |
1678 | 河南省析泰檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 2017G0100002 |
作為科技領(lǐng)域近期“熱詞”之一,科技型中小企業(yè)主要從事高新技術(shù)產(chǎn)品的科學(xué)研究、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,以科技成果商品化以及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)和高新產(chǎn)品為主要內(nèi)容。而儀器儀表行業(yè)的中小企業(yè)作為科技型中小企業(yè)大軍中的一員,為我國(guó)儀器儀表行業(yè)的發(fā)展注入新鮮血液,同時(shí),也成為推動(dòng)我國(guó)科技發(fā)展的一支重要“主力軍”。
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
上海師范大學(xué)循環(huán)分析凝膠色譜系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):上海師范大學(xué)循環(huán)分析凝膠色譜系統(tǒng),項(xiàng)目編號(hào):2051-244111020614,招標(biāo)范圍:循環(huán)分析凝膠色譜系統(tǒng)1套,招標(biāo)...2025-07-25 15:44:43 -
年中盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超2.4億!2025上半年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2025年1-6月,中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上與色譜儀中標(biāo)數(shù)量總計(jì)500臺(tái)/套,中標(biāo)總金額24283.40426萬(wàn)元...2025-07-25 13:28:13 -
預(yù)算80萬(wàn) 新洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心采購(gòu)離子色譜
近日,武漢市新洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心委托武漢潤(rùn)浦項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司采購(gòu)離子色譜儀,項(xiàng)目編號(hào)WHRP-2025-ZF-24,預(yù)算80萬(wàn)元...2025-07-25 10:22:38 -
預(yù)算1312.065萬(wàn)元 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所采購(gòu)大批儀器設(shè)備
甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院就“2025年專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)文件,預(yù)算1312.065萬(wàn)元。2025-07-25 09:50:33 -
匯聚尖端儀器 共拓全球商機(jī) | 第二十三屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)招商全面啟動(dòng)
第二十三屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)招商全面啟動(dòng)2025-07-24 13:45:28 -
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近日公示225項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)論,其中由生態(tài)環(huán)境部歸口的84項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)被建議廢止,準(zhǔn)涵蓋土壤、水質(zhì)、空...2025-07-24 11:50:14
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。