化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
“中國(guó)工程科技2040發(fā)展戰(zhàn)略叢書(shū)”發(fā)布
作為我國(guó)工程科技領(lǐng)域中長(zhǎng)期戰(zhàn)略研究的標(biāo)志性成[詳細(xì)]

近日,佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心委托廣東華倫招標(biāo)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)高壓瞬態(tài)抗擾度測(cè)試系統(tǒng)、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)1029.71萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高壓瞬態(tài)抗擾度測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 測(cè)試接收機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能抗擾度發(fā)生器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 480,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 可編程直流電源 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 196,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 開(kāi)關(guān)脈沖發(fā)生器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CAN測(cè)試工具 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電流探頭 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 環(huán)形天線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電氣安全標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試多功能分析儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 194,000.00 | - |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 交直流耐壓絕緣測(cè)試儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-14 | 其他元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 接地電阻測(cè)試儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 泄漏電流測(cè)試儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,000.00 | - |
1-16 | 其他元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 數(shù)字功率計(jì) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,000.00 | - |
1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度四位半萬(wàn)用表 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 832,000.00 | - |
2-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 皮膚多功能彈性測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 230,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀專(zhuān)用泵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 其他分析儀器 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 720,000.00 | - |
3-2 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700,000.00 | - |
3-3 | 其他光學(xué)儀器 | 立式直讀光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800,000.00 | - |
3-4 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
4-1 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 凸起結(jié)構(gòu)剪切力及外表面摩擦試驗(yàn)機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,400.00 | - |
4-2 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 碰撞試驗(yàn)機(jī)改造 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 252,100.00 | - |
4-3 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 194,000.00 | - |
4-4 | 其他光學(xué)儀器 | 激光器工作臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,600.00 | - |
4-5 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 頭盔穩(wěn)定性試驗(yàn)機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,900.00 | - |
4-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 聚氨酯全頭模 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 141,600.00 | - |
4-7 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 超聲波涂層測(cè)厚儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
5-1 | 其他分析儀器 | 熱膨脹儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 780,000.00 | - |
5-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 靜摩擦系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)滑塊 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
5-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 擺錘測(cè)試橡膠 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
5-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | EN16165標(biāo)準(zhǔn)鞋 | 1(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算160萬(wàn) 上海市靜安區(qū)閘北中心醫(yī)院采購(gòu)全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)
日,上海市靜安區(qū)閘北中心醫(yī)院委托上海市靜安區(qū)政府采購(gòu)中心采購(gòu)全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng),項(xiàng)目編號(hào)310106000250522112...2025-07-23 11:44:06 -
預(yù)算350萬(wàn) 吉林大學(xué)第二醫(yī)院采購(gòu)液質(zhì)聯(lián)用儀
近日,吉林大學(xué)第二醫(yī)院就“吉林大學(xué)第二醫(yī)院高效液相串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為350萬(wàn)元。2025-07-23 10:27:32 -
上海啟動(dòng)2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證 聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)能力
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局近日啟動(dòng)2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證工作,聚焦產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全等關(guān)鍵領(lǐng)域,涵蓋食品添加劑、汽車(chē)部件、建筑材...2025-07-23 10:13:57 -
預(yù)算670萬(wàn) 滿洲里市人民醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備
近日,滿洲里市人民醫(yī)院就“專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為670萬(wàn)元。2025-07-23 10:01:26 -
2804.2萬(wàn)元大單 杭州醫(yī)學(xué)院采購(gòu)生物安全實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)備
近日,杭州醫(yī)學(xué)院委托浙江求是招標(biāo)代理有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),為高等級(jí)生物安全實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)?fù)干潆娮语@微鏡、分析型超速離心機(jī)等設(shè)備,預(yù)算2...2025-07-23 09:37:14 -
預(yù)算355.35萬(wàn)元 桂林醫(yī)科大學(xué)采購(gòu)儀器設(shè)備
桂林醫(yī)科大學(xué)就“公共衛(wèi)生學(xué)院2025年科研儀器設(shè)備采購(gòu)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算355.35萬(wàn)元。2025-07-23 09:33:55
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。