化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業(yè)本周要點速遞(2025年第24期)
儀器市場風(fēng)云變換,想要準(zhǔn)確把握市場脈動就要及[詳細(xì)]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所就“2025年度實驗室專用檢測設(shè)備采購(二期)招標(biāo)項目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算464.6萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 端度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 激光平直度測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 200m測距儀基線場 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-3 | 角度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 傾角儀校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 端度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線球桿儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-5 | 量具 | 量塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-6 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大長度標(biāo)準(zhǔn)裝置配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 端度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 端度測量儀及標(biāo)準(zhǔn)器組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳纖維標(biāo)準(zhǔn)尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-9 | 角度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多齒分度臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 浮游菌采樣器校準(zhǔn)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳纖維陶瓷球棒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大空間掃描儀配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | X射線熒光光譜法黃金含量分析儀用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-14 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣流流形測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣象壓力儀表檢定系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
2-2 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜超聲流量計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
2-3 | 聲學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 測聽室聲學(xué)特性校準(zhǔn)測量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-4 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能全自動壓力校驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 223,000.00 | - |
2-5 | 電離輻射計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | CR/DR 綜合檢測裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 186,000.00 | - |
2-6 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 活塞式/質(zhì)量法水表串聯(lián)自動檢定裝置技術(shù)(改造) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
2-7 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 軸位標(biāo)準(zhǔn)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
2-8 | 電離輻射計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用口腔(CBCT)X射線輻射源檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式壓力校驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 101,000.00 | - |
2-10 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 血壓計檢定裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-11 | 測力計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)測力儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 十進位寬電容量標(biāo)準(zhǔn)損耗箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-13 | 質(zhì)量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 砝碼 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-14 | 其他力學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 扭矩螺絲刀校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
2-15 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能化心腦電圖機心電監(jiān)護儀檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-16 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(1) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
2-17 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氧氣吸入器檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-18 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(2) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-19 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(3) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-20 | 電離輻射計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 全景牙科性能檢測模體 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-21 | 測力計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 負(fù)荷傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-22 | 測力計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高強拉簧檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
中國地質(zhì)大學(xué)研究團隊研制出新型紫外線劑量計
近日,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)機械與電子信息學(xué)院易穎教授團隊聯(lián)合中南大學(xué)物理學(xué)院孫健教授團隊,圍繞個人健康監(jiān)測的現(xiàn)實需求,成功研制出一...2025-07-22 13:44:16 -
12項具體任務(wù)助推我國計量法律法規(guī)和制度體系建設(shè)
市場監(jiān)管總局發(fā)布《法制計量監(jiān)管守護民生行動方案》,重點圍繞計量制度體系建設(shè)、計量長效監(jiān)管機制、計量重點領(lǐng)域綜合治理、誠信計量體系建...2025-07-21 13:21:50 -
精度達小數(shù)點后19位 新型原子鐘有望推動“秒”重新定義
美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)研究團隊14日發(fā)表了一項重要成果,其中稱相關(guān)團隊通過將鋁離子捕獲于離子阱中改進了原子鐘,使其精...2025-07-16 11:13:37 -
甘肅將單列20億再貸款額度 支持科技型小微企業(yè)發(fā)展
人民銀行甘肅省分行、甘肅省科技廳聯(lián)合制定了《甘肅省科技型企業(yè)成長金融護航計劃實施方案》,完善科技型企業(yè)評價體系,積極加大對科技型企...2025-07-07 14:47:42 -
我國三大行業(yè)能源計量新國標(biāo)正式實施 助力節(jié)能降碳精細(xì)化管理
6月起,建筑材料、火力發(fā)電和物流行業(yè)正式實施能源計量器具配備與管理國家標(biāo)準(zhǔn)。新規(guī)明確定義能源計量器具為測量各類能源及載能工質(zhì)的關(guān)鍵...2025-06-19 11:47:20 -
大連矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀采購,項目編號:0843-254DCZ202501,招標(biāo)范圍:矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 1套,招標(biāo)機構(gòu):大連機械設(shè)備...2025-06-13 13:57:52
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。