尼康SMZ745T體視顯微鏡具有7.5:1變倍比的體視顯微鏡,并有用于數(shù)碼成像的三目觀察筒可選,在同類產(chǎn)品中具有大的變倍比。
光學(xué)系統(tǒng) | 格里諾光學(xué)系統(tǒng) |
---|---|
總放大倍數(shù) | 3.35-300x(取決于使用的目鏡和輔助物鏡) |
立式管(SMZ745T) | 內(nèi)置C-mount 0.55倍放大鏡頭(FN11),與2/3英寸或更小的CCD兼容 |
目鏡管 | 固定類型 |
目鏡傾角 | 45 ° |
瞳距調(diào)節(jié) | 52-75毫米 |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W 10xB (F.N. 22), C-W 15x (F.N. 16), C-W 20x (F.N. 12.5), C-W 30x (F.N. 7) |
縮放范圍 | 0.67-5x |
縮放比例 | 7.5 : 1 |
輔助物鏡 | G-AL 0.5x(WD211毫米),G-AL 0.7倍(WD150毫米),G-AL 1.5倍(WD61毫米),G-AL 2x(WD43.5毫米) |
工作距離 | 115毫米(標(biāo)準(zhǔn)) |
重量 | 1.6千克(SMZ745) 1.8千克(SMZ745T) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
安徽無(wú)陌光學(xué)儀器有限公司
相關(guān)供應(yīng)