![]() |
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | COD-408 | |
測量原理 | 雙波長紫外吸收法 | |
量程與分辨率 | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU | 0.1 |
0~500.0 mg/L 0~400.0 NTU | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU | ||
精度 | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ |
0~500.0 mg/L 0~200.0 NTU | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU | 0~1000: ±10%, 1000~1500:±5%;±0.3℃ | |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <30s | |
最下檢出限 | 0.2mg/L(0-200mg/L) | |
0.4mg/L(0-500mg/L) | ||
校準(zhǔn)方式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
清潔方式 | 自帶清潔刷 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(Pt1000) | |
輸出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可選配) | |
存儲(chǔ)溫度 | -5~65℃ | |
工作條件 | 0~45℃,≤0.2MPa | |
外殼材質(zhì) | 316L | |
安裝方式 | 投入式安裝,3/4 NPT | |
功耗 | 0.4W@12V(工作) | |
2W@12V(清潔) | ||
供電 | 12~24V DC | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
上海闊思電子有限公司
- TE-8600G-紫外cod測定儀
- 哈希DR1010 COD測定儀(光度法)
- XY-800A便攜式COD氨氮總磷總氮四合一檢
- AME-3000-工業(yè)在線cod水質(zhì)污染源監(jiān)測儀
- TresCon COD-3250-WTW全自動(dòng)在線COD分
- LB-1807-臺(tái)式COD快速測定儀
- 便攜多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀COD氟化物測
- QZ3000-COD監(jiān)測儀
- COD-1-全自動(dòng)化學(xué)需氧量機(jī)器人分析儀
- COD-1-化學(xué)需氧量自動(dòng)機(jī)器人分析儀
- COD-1-化學(xué)需氧量機(jī)器人分析儀
- TE-5900-國產(chǎn)cod檢測儀