![]() |
自動(dòng)鍍層測(cè)厚儀產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)業(yè) | 產(chǎn)品 | 應(yīng)用例 |
IC封裝 | 導(dǎo)線架,BGA,BCC,Flip-Chip,散熱片 | Sn-Pb/xx,Ag/xx,Au/Ni/xx,Au/Ni-P/xx,Ni-P/xx,Cr/xx,Sn/xx, Au/Pd/Ni/Cu.Solder Bump… |
導(dǎo)線架 | 導(dǎo)線架 | Ag/xx |
PCB FPC | BGA,TBGA,TAB | Sn-Pb/xx,Au/Ni/xx,Au/Ni-P/xx,Sn/xx… 含溴的雙層PCB |
端子工業(yè) | 連接器 | Sn-Pb/xx, Au/Ni/Cu, Ni-P/xx ﹡), Ag/xx, Ni/Cu… |
被動(dòng)組件 | 芯片電阻,電容,電感,熱敏電阻 | Sn-Pb/Ni/xx,Sn/Ni/xx,Au/Ni/xx… |
螺絲工業(yè) | 螺絲 | Zn/xx, Ni/xx, Cu/xx… |
電鍍線 | 電鍍液分析 | |
其它工業(yè) | 探針,馬達(dá),石英振動(dòng)器,電線電纜,裝飾品 | Au/Ni/xx, Rh/xx, Cr/xx, Sn-Pb/xx |
應(yīng)用實(shí)例圖示
(1)單鍍層:Ag/xx | (2)合金鍍層:Sn-Pb/xx | (3)雙鍍層:Au/Ni/xx | ||
Ag | Sn-Pb | Au | ||
底材 | 底材 | Ni | ||
底材 | ||||
(4)合金鍍層:Sn-Bi/xx | (5)三鍍層:Au/Pd/Ni/xx | (6)化學(xué)鍍層:Ni-P/xx | ||
Sn-Bi | Au | Ni-P | ||
底材 | Pd | 底材 | ||
Ni | ||||
底材 |
自動(dòng)鍍層測(cè)厚儀● 儀器規(guī)格及參數(shù)
X射線管 | 油冷式超微細(xì)對(duì)焦點(diǎn)X射線管 靶材:鎢(W)、鋁(AL)、鉬(MO) 管電壓:0~50kv 管電流:0.1mA |
照射方式 | 由上往下垂直照射方式 |
檢測(cè)器 | 正比例計(jì)數(shù)管(PC) |
儀器校正 | 密度校正,標(biāo)準(zhǔn)樣品校正 |
檢測(cè)濾片 | Co片,Ni片可選 |
準(zhǔn)直器 | 固定型或自動(dòng)型 |
固定型:可選0.1,0.2,0.3,0.4,0.05x0.3mm | |
自動(dòng)型:0.1,0.2,0.3,0.4,0.05x0.3mm | |
輸入電壓 | AC220V |
溫度控制 | 前置放大及主機(jī)溫度控制 |
工作溫度 | 室溫(22~25℃) |
真空樣品室 排氣所需時(shí)間 | 沒有 |
可測(cè)量元素范圍 | 鈦(Ti)—鈾(U) |
可測(cè)量厚度范圍 | 原子序:22-25,0.1-0.8um 26-40,0.05-35um 43-52,0.05-100um 72-82,0.05-5um |
測(cè)量時(shí)間 | 10~30s |
操作接口 | Windows XP |
深圳市鑫達(dá)高科科技有限公司
- 測(cè)厚儀韓國(guó)微先鋒XRF-2020膜厚儀
- XRF-2020韓國(guó)先鋒電鍍測(cè)厚儀膜厚儀
- XRF-2020測(cè)厚儀先鋒X-RAY膜厚儀標(biāo)準(zhǔn)片
- TIME2510E便攜式涂層測(cè)厚儀
- TIME2510便攜式一體型涂層測(cè)厚儀
- TIME2501一體式涂層測(cè)厚儀
- TIME2500一體式涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK MiniTest 725/735/745涂層測(cè)厚
- 德國(guó)尼克斯QNix 1500涂層測(cè)厚儀
- ?德國(guó)尼克斯Qnix 4500 一體式涂層測(cè)厚
- 德國(guó)EPK MiniTest 2500/4500涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)ElektroPhysik MiniTest 600涂層測(cè)