UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
2025-07-17
![]() |
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)(單通道,探頭選一) |
波長(zhǎng)范圍λ1,峰值波長(zhǎng)λp | (230~275)nm,λP=254nm |
波長(zhǎng)范圍λ2,峰值波長(zhǎng)λp | (275~330)nm,λP=297nm |
輻照度測(cè)量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外帶外區(qū)雜光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% |
相對(duì)示值誤差 | ±8%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) |
線性誤差 | ±1% |
換檔誤差 | ±1% |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機(jī)30min后) |
疲勞特性 | 衰減量<2% |
零值誤差 | 滿量程的±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
配置 | 主機(jī)、254或297探頭選一、探頭蓋、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書、合格證、9V電池等 |
青島新業(yè)環(huán)保科技有限公司
- 新業(yè)XY-2040四通道可選紫外輻照計(jì)
- 新業(yè) UV-B單通道紫外輻照計(jì)
- YH-SDP60多功能食品安全檢測(cè)儀
- ?YH-GA200P高智能食品安全檢測(cè)儀
- 高精度揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀
- 德國(guó)Testo 270食用油品質(zhì)檢測(cè)儀,多通
- 德圖testo270食用油品質(zhì)檢測(cè)儀數(shù)顯快速
- 德圖TESTO270食用油品質(zhì)檢測(cè)儀煎炸油檢
- TESTO德圖Radalert100射線檢測(cè)儀 高精
- TESTO德圖testo324型氣體檢漏儀壓力泄
- BFI代理 7.0 點(diǎn)火器 07-6152-9010 火焰
- JP-3008全波長(zhǎng)紫外檢測(cè)儀