TRIMOS V9-400/V9-700/V9-1100測(cè)高儀
2025-07-19
![]() |
TRIMOS V9-400/V9-700/V9-1100測(cè)高儀 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)(二維手動(dòng)) | V9-400 | V9-700 | V9-1100 |
測(cè)量范圍(光柵尺長(zhǎng)度) | 0-406mm | 0-710mm | 0-1100mm |
應(yīng)用范圍 | 0-724mm | 0-1028mm | 0-1427mm |
分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
允許誤差 | [1.2+L(mm)/1000]µm | [1.2+L(mm)/1000]µm | [1.2+L(mm)/1000]µm |
重復(fù)性(2S) | 0.5µm(直徑:1µm) | 0.5µm(直徑:1µm) | 0.5µm(直徑:1µm) |
測(cè)力調(diào)節(jié)范圍 | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N |
手動(dòng)移動(dòng)速度 | 1000mm/s | 1000mm/s | 1000mm/s |
自動(dòng)移動(dòng)速度 | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s |
正向垂直度允許誤差 * | 4µm | 6µm | 10µm |
電源 | 可充電電池 | 可充電電池 | 可充電電池 |
次充電可用時(shí)間 | 12h | 12h | 12h |
可用接口 | RS232 / USB | RS232 / USB | RS232 / USB |
工作溫度 | +10至+40℃ | +10至+40℃ | +10至+40℃ |
總高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm |
重量 | 21Kg | 24Kg | 33Kg |
優(yōu)勢(shì)
•測(cè)量范圍400~1100mm
•特殊的精度等級(jí)
•電子測(cè)力調(diào)節(jié)
•手動(dòng)或者自動(dòng)位移操作
•2D模式、編程測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
•大量程附件
•所有調(diào)整均無(wú)需工具
•RS232和USB接口
TRIMOS V9-400/V9-700/V9-1100測(cè)高儀主要特點(diǎn):
◆ 手自體機(jī),超高精度,測(cè)量速度可調(diào)
◆ Heidenhain金屬光柵尺,環(huán)境溫度影響小
◆ 全程顯示、測(cè)量,可作標(biāo)準(zhǔn)器使用
◆ 雙測(cè)頭夾持器可加大應(yīng)用范圍
◆ 測(cè)力大小及測(cè)力平衡電子調(diào)節(jié),可選400毫米加長(zhǎng)桿
◆ 氣浮功能,氣量可調(diào)整
◆ RS232及USB雙向接口
◆ A4規(guī)格紙張打印檢測(cè)報(bào)告
◆ 二維測(cè)量功能,并可編程測(cè)量
◆ 彩色LED觸摸屏式操作菜單,全圖形提示
◆ 超大屏幕顯示測(cè)量結(jié)果
◆ 環(huán)境溫度顯示,溫度補(bǔ)償功能
◆ 自動(dòng)記錄拐點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)(二維手動(dòng)) | V9-400 | V9-700 | V9-1100 |
測(cè)量范圍(光柵尺長(zhǎng)度) | 0-406mm | 0-710mm | 0-1100mm |
應(yīng)用范圍 | 0-724mm | 0-1028mm | 0-1427mm |
分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
允許誤差 | [1.2+L(mm)/1000]µm | [1.2+L(mm)/1000]µm | [1.2+L(mm)/1000]µm |
重復(fù)性(2S) | 0.5µm(直徑:1µm) | 0.5µm(直徑:1µm) | 0.5µm(直徑:1µm) |
測(cè)力調(diào)節(jié)范圍 | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N |
手動(dòng)移動(dòng)速度 | 1000mm/s | 1000mm/s | 1000mm/s |
自動(dòng)移動(dòng)速度 | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s |
正向垂直度允許誤差 * | 4µm | 6µm | 10µm |
電源 | 可充電電池 | 可充電電池 | 可充電電池 |
次充電可用時(shí)間 | 12h | 12h | 12h |
可用接口 | RS232 / USB | RS232 / USB | RS232 / USB |
工作溫度 | +10至+40℃ | +10至+40℃ | +10至+40℃ |
總高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm |
重量 | 21Kg | 24Kg | 33Kg |
德瑞華測(cè)量技術(shù)(蘇州)有限公司
- 尼康Nikon高度計(jì)MFC-200/MF-501/MS-41G
- QMH-600BX-日本Mitutoyo三豐測(cè)高儀518-
- 德圖testo 865入門(mén)級(jí)熱像儀 160x120紅
- 瑞士SYLVAC 電動(dòng)測(cè)高儀Hi-Cal
- LH-600FG-三豐Mitutoyo二維測(cè)高儀
- MF501-日本原裝nikon尼康高度儀MF-501
- V7-700/V7-1100-瑞士丹青TRIMOS測(cè)高儀
- VL-50B318-222DC光柵式低測(cè)力微測(cè)高儀
- 日本進(jìn)口MITUTOYO三豐高度儀543-701B
- 瑞士TRIMOS V7-700手動(dòng)與電動(dòng)一體式測(cè)
- Mahr德國(guó)馬爾C1200薄膜測(cè)厚儀 低測(cè)力高
- 高度儀ISH-M600-英示INSIZE二維測(cè)量?jī)r(jià)