現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)
2025-08-01
![]() |
現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)
現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)
京都玉崎優(yōu)勢(shì)供應(yīng)下列產(chǎn)品,并提供報(bào)價(jià)圖片,歡迎咨詢!
特征:
● 支持無(wú)線!將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥闹悄苁謾C(jī)或平板電腦(連接到無(wú)線適配器 Z3210 時(shí))● 測(cè)量數(shù)據(jù)可以無(wú)線傳輸并直接輸入到 Excel® 表格中(連接到無(wú)線適配器 Z3210 時(shí))● JIS認(rèn)證5量程絕緣電阻測(cè)試儀● 快速判斷,一目了然!配備比較器功能(比較判斷功能)● 穩(wěn)定顯示和高速測(cè)量,比較器判斷結(jié)果響應(yīng)時(shí)間為0.3秒● 高亮度白色LED照明提高黑暗工作場(chǎng)所的工作效率● 200 mA 導(dǎo)通性檢查功能● 除交流電外,直流電壓測(cè)量功能對(duì)電動(dòng)汽車等也很有用。
規(guī)格
基本規(guī)格(精度保證期1年)
額定測(cè)量電壓 | 直流50V | 直流125伏 | 直流250V | 直流500V | 直流1000V |
---|---|---|---|---|---|
有效最大顯示值 | 100MΩ | 250兆歐 | 500兆歐 | 2000兆歐 | 4000兆歐 |
準(zhǔn)確度 第一有效測(cè)量范圍 MΩ | ±4% 讀數(shù) 0.200-10.00 | ±4%讀數(shù) 0.200?25.0 | ±4%讀數(shù) 0.200?50.0 | ±4%讀數(shù) 0.200?500 | ±4% 讀數(shù) 0.200-1000 |
能維持額定測(cè)量電壓的zui低電阻 | 0.05兆歐 | 0.125兆歐 | 0.25兆歐 | 0.5兆歐 | 1兆歐 |
過(guò)載保護(hù) | 交流600V(10秒) | 交流660V(10秒) | |||
直流電壓范圍 | 4.2 V(0.001 V分辨率)~ 600 V(1 V分辨率),4檔量程,精度:±1.3% rdg. ±4 dgt.,輸入電阻100 kΩ以上 | ||||
交流電壓范圍 | 420 V (0.1 V 分辨率)/600 V (1 V 分辨率), 2 量程, 50 Hz/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., 輸入電阻 100 kΩ 或以上, 平均整流 RMS 值顯示 | ||||
低電阻范圍 | 用于檢查接地線的導(dǎo)通性,10 Ω(0.01 Ω 分辨率)至 1000 Ω(1 Ω 分辨率),3 個(gè)量程,基本精度:±3% rdg. ±2 dgt.,測(cè)量電流:200 mA 或更大(6 Ω 或更?。?/span> | ||||
展示 | 半透射式 FSTN LCD、背光、條形圖 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 比較器響應(yīng)時(shí)間:約0.3秒*在我公司規(guī)定的條件下 | ||||
功能 | 絕緣電阻數(shù)字切換、1分鐘值顯示、帶電警告、自動(dòng)放電、自動(dòng)交流/直流識(shí)別、比較器、防摔、自動(dòng)省電 | ||||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | JIS C1302: 2018 | ||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池(LR6),連續(xù)使用時(shí)間:20小時(shí)(在我公司指定的條件下) | ||||
尺寸和重量 | 152 W x 92 H x 40 Dmm,440克(含電池,不含測(cè)試線) | ||||
配件IR4052-50 | 測(cè)試線 L9787 x 1、攜帶盒 C0108 x 1、使用說(shuō)明書 x 1、AA 堿性電池 (LR6) x 4 | ||||
配件 IR4052-51 | 開關(guān)導(dǎo)線組 L9788-11 x 1、攜帶盒 C0108 x 1、使用說(shuō)明書 x 1、AA 堿性電池 (LR6) x 4 |
深圳市京都玉崎電子有限公司
- 日本小野測(cè)器噪音計(jì)LA-4441A京都玉崎供
- TML壓力傳感器TCLS-20L玉崎供應(yīng)
- 原裝日本長(zhǎng)野 數(shù)顯壓力表 GC68-31 玉崎
- 現(xiàn)貨日本IIJIMA溶解氧儀 ID-160T玉崎供
- 現(xiàn)貨日本愛發(fā)科傳感器WP-01京都玉崎供
- 日本TANND溫濕度記錄儀 TR72A2-S玉崎供
- 日本倉(cāng)敷減震墊 KA-50-40H京都玉崎供應(yīng)
- 日本三星齒輪泵GPL10-B20R京都玉崎供應(yīng)
- 日本OBISHI水平儀AS402京都玉崎供應(yīng)
- 日本KRK電極CL-2206京都玉崎供應(yīng)
- 日本第一熱研 氧氣分析儀 TB-II玉崎供
- C--130-日本KETT白度儀C-130京都玉崎供