化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>溫度記錄儀/溫度驗(yàn)證系統(tǒng)>KT100型 法國(guó)KIMO電子式溫度記錄儀
KT100型 法國(guó)KIMO電子式溫度記錄儀
- 公司名稱 法國(guó)KIMO公司
- 品牌
- 型號(hào) KT100型
- 產(chǎn)地 法國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/12/15 1:50:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 342
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào) | 內(nèi)建傳感器 | 顯示 | 外部輸入 | 防護(hù)等級(jí) |
KT-100-IN | 是 | 無(wú) | 0 | IP65 |
KT-100-IO | 是 | 1行 | 0 | IP65 |
KT-100-AN | 是 | 無(wú) | 1 | IP40 |
KT-100-AO | 是 | 1行 | 1 | IP40 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 溫度 | 電流 | 電壓 | 電流夾 |
精度 | 內(nèi)建 ± 0.4 ℃ / 分體式 ± 0.3 ℃ | ± 0.05 mA | ±0.002 V 或 ±0.02 V | ± 1% ~ ± 2.5% 讀值 |
量程 | 內(nèi)建 - 40 ~ + 70 ℃ / 分體式 - 40 ~ + 120 ℃ | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A |
分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | |||
測(cè)量單位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A | |||
測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
記憶容量 | 12000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | |||
分體探頭 | NTC | |||
電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 |
電流電壓輸入電纜
電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) |
0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 25 | |
0 ~ 10 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 10 | |
0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 讀值 ± 1 uA | KCCJ 02 |
電流夾
電流夾圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) |
| 0 ~ 20 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 20 |
0 ~ 50 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 50
| |
0 ~ 100 A | ± 1 % 讀值 ± 0.2 A | KPIJ 100
| |
0 ~ 200 A | ± 1 % 讀值 ± 0.3 A | KPIJ 200 | |
0 ~ 600 A | ± 2.5 % 讀值 ± 0.6 A | KPIJ 600 |
NTC溫度探棒
探棒圖片 | 量程 | 型號(hào) |
| -40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 | |
-20 ~ 90 ℃ | KCV 200 | |
-20 ~ 100 ℃ | KCF 2 | |
-40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P | |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P | |
-40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P | |
-40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I | |
-40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I | |
-40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I |