SK-3000L Series 全自動(dòng)電子手按離合器式電動(dòng)起子
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 深圳熙瑪精密機(jī)械工具公司
- 品牌
- 型號(hào) SK-3000L Series
- 產(chǎn)地 中國(guó)臺(tái)灣
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/8/6 1:09:08
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 386
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本三豐量具;日本孔雀量表;日本中村推拉力計(jì);日本東日扳手;日本SK針規(guī);日本JPG環(huán)規(guī)塞規(guī);瑞士TESA量具儀器;瑞士SYLVAC量具;日本富士絲攻;日本YAMAWA絲攻;日本三菱刀粒;KOJEX刀柄;STK、MST刀具;鉆石眼模;打孔機(jī)導(dǎo)咀;離子樹(shù)脂
產(chǎn)品說(shuō)明:
全自動(dòng)電子手按離合器式 【小尖兵】
使用特殊超強(qiáng)磁鐵
長(zhǎng)時(shí)間使用不疲勞、準(zhǔn)確度±3%
體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)單方便,可提高工作效率
首創(chuàng)人體工學(xué)原理,外型輕巧、短小
zui適用於筆記型電腦和週邊作業(yè)
可使用固定環(huán)(KC-3)固定扭力
※符合EMI、EMC國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)
■ 規(guī)格
(快速型) (快速型)
全自動(dòng)電動(dòng)起子 機(jī)型 SK-3110L SK-3120L SK-3180L SK-3180LF SK-3210L SK-3220L SK-3280L SK-3280LF
輸入電壓 AC110~120V 50/60Hz AC220~240V 50/60Hz
扭力 (kgf.cm) 0.5~4.5 2~10 3~16 1~10 0.5~4.5 2~10 3~16 1~10
(L.bf.in) 0.44-3.96 1.76-8.8 2.64-14.08 0.88-8.8 0.44-3.96 1.76-8.8 2.64-14.08 0.88-8.8
扭力精度(%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
扭力調(diào)整 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式
空轉(zhuǎn)速(r.p.m) 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 2000
無(wú)負(fù)荷電流(A) 0.3A 0.3A 0.3A 0.3A 0.2A 0.2A 0.2A 0.2A
適用螺絲直徑(mm) 機(jī)械牙 1.6~2.6 2.0~3.0 2.6~3.5 2.0~3.0 1.6~2.6 2.0~3.0 2.6~3.5 2.0~3.0
自攻牙 1.6~2.6 1.6~2.6 2.0~3.0 2.0~2.6 1.6~2.6 1.6~2.6 2.0~3.0 2.0~2.6
重量(g) 500 500 500 500 500 500 500 500
長(zhǎng)度(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230
適用起子頭
全自動(dòng)電子手按離合器式 【小尖兵】
使用特殊超強(qiáng)磁鐵
長(zhǎng)時(shí)間使用不疲勞、準(zhǔn)確度±3%
體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)單方便,可提高工作效率
首創(chuàng)人體工學(xué)原理,外型輕巧、短小
zui適用於筆記型電腦和週邊作業(yè)
可使用固定環(huán)(KC-3)固定扭力
※符合EMI、EMC國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)
■ 規(guī)格
(快速型) (快速型)
全自動(dòng)電動(dòng)起子 機(jī)型 SK-3110L SK-3120L SK-3180L SK-3180LF SK-3210L SK-3220L SK-3280L SK-3280LF
輸入電壓 AC110~120V 50/60Hz AC220~240V 50/60Hz
扭力 (kgf.cm) 0.5~4.5 2~10 3~16 1~10 0.5~4.5 2~10 3~16 1~10
(L.bf.in) 0.44-3.96 1.76-8.8 2.64-14.08 0.88-8.8 0.44-3.96 1.76-8.8 2.64-14.08 0.88-8.8
扭力精度(%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
扭力調(diào)整 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式 無(wú)段式
空轉(zhuǎn)速(r.p.m) 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 2000
無(wú)負(fù)荷電流(A) 0.3A 0.3A 0.3A 0.3A 0.2A 0.2A 0.2A 0.2A
適用螺絲直徑(mm) 機(jī)械牙 1.6~2.6 2.0~3.0 2.6~3.5 2.0~3.0 1.6~2.6 2.0~3.0 2.6~3.5 2.0~3.0
自攻牙 1.6~2.6 1.6~2.6 2.0~3.0 2.0~2.6 1.6~2.6 1.6~2.6 2.0~3.0 2.0~2.6
重量(g) 500 500 500 500 500 500 500 500
長(zhǎng)度(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230
適用起子頭