Y52系列 碰撞臺
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 捷盛電子技術(shù)有限責任公司
- 品牌
- 型號 Y52系列
- 產(chǎn)地 西安
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/15 9:26:30
- 訪問次數(shù) 1584
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| zui大載荷(kg) | 50 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-120 | 傳動機構(gòu)尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 180*360*400 | GJB150.18 | ||
峰值加速度(g) | 50-1500 | 工作臺面尺寸(mm) | 400*390 | 電源及消耗功率 | AC 380V 1KVA | GB2423 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-2 | 臺體尺寸(mm) | 780*650*960 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
Y52150/ZF碰撞臺 | ||||||||
![]() | zui大載荷(kg) | 50 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 傳動機構(gòu)尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||
峰值加速度(g) | 50-1000 | 工作臺面尺寸(mm) | 400*400 | 電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-2 | 臺體尺寸(mm) | 786*720*1140 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
Y5250-3/ZF | ||||||||
![]() | zui大載荷(kg) | 100 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 傳動機構(gòu)尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||
峰值加速度(g) | 50-400 | 工作臺面尺寸(mm) | 700*700 | 電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-6 | 臺體尺寸(mm) | 786*720*1140 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
Y52100-1/ZF | ||||||||
zui大載荷(kg) | 100 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 傳動機構(gòu)尺寸(mm) | 896*853*659 | GJB360.23 | ||
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | ||
峰值加速度(g) | 50-1000 | 工作臺面尺寸(mm) | 400*400 | 電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-2 | 臺體尺寸(mm) | 786*720*1140 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
Y52100-1A/ZF | ||||||||
![]() | zui大載荷(kg) | 250 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 560*500*1300 | GJB150.18 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 電源及消耗功率 | AC 380V 6KVA | GB2423 | ||
峰值加速度(g) | 40-400 | 工作臺面尺寸(mm) | 1200*1200 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-6 | 臺體尺寸(mm) | 1900*2100*1374 | GJB360.23 | ||||
Y52250-1/ZF | ||||||||
![]() | zui大載荷(kg) | 500 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 600*560*1300 | GJB150.18 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | GB2423 | ||
峰值加速度(g) | 50-250 | 工作臺面尺寸(mm) | 1000*1000 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-6 | 臺體尺寸(mm) | 1066*1000*1260 | GJB360.23 | ||||
Y52500-1A/ZF | ||||||||
![]() | zui大載荷(kg) | 1000 | 脈沖重復頻率(次/分) | 0-80(120) | 控制箱尺寸(mm) | 600*560*1300 | GJB150.18 | |
脈沖波形 | 半正弦波 | 脈沖形式 | 自由跌落 | 電源及消耗功率 | AC 380V 4KVA | GB2423 | ||
峰值加速度(g) | 50-200 | 工作臺面尺寸(mm) | 1000*1000 | 滿足標準 | GJB1217 | IEC68-2-29 | ||
脈沖持續(xù)時間(ms) | 30-6 | 臺體尺寸(mm) | 1066*1000*1260 | GJB360.23 | ||||
Y521000-1/ZF |
- Y50系列機械振動臺
- Y51系列電動振動臺
- Y52系列沖擊臺
- Y52系列