產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
槳桿擺動幅度 | 0mm | 溶出杯 | 8/排*6排,12/排*12排個 |
水浴池體積 | 28L | 水浴控溫范圍 | 室溫~45℃ |
水浴溫度分辨率 | 0.1℃ | 溫度范圍 | 20-60°C℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 | 轉籃擺動幅度 | 0mm |
轉速范圍 | 0rpm |
技術參數(shù):
DISSO I-7釋放率測試儀 | DSC-800系統(tǒng)控制器 |
排位數(shù):8位/排(含1個補液位),共6排 往復頻率:4~40dpm±0.5dpm 往復行程:USP3:10cm;USP7:2cm(含4cm、6cm、8cm) 儀器尺寸:85cmx85cmx110cm(L*W*H) 電壓/功率:220V/50Hz,1500W | 最小取樣時間:5min 支持多語言界面切換 彩色觸摸屏 內置打印機儀器 尺寸:41cmx70cmx74cm(L*W*H) 工作電壓:220V/50Hz |
SCR-DL樣品收集器 | SYP-8L-10mL注射泵 |
最多收集20排樣品 支持二級過濾 樣品架可放置液相小瓶或試管 | 取樣范圍:1~10mL 取樣精度:0.1mL 取樣位數(shù):7位 |
儀器一機可適用于USP3法和USP7法釋放率測試,同時滿足于腸溶性制劑、緩釋劑、透皮貼劑、植入劑動脈支架、體內導體氣球等測試。
產品特點:
(1)一機兼容:USP 3法和USP 7法
(2)智能移動樣品架,用于持續(xù)取樣。
(3)溶媒裝置6排或12排,每排為8個溶杯,可設置20個取樣點。
(4)防蒸發(fā)蓋設計,確保無交互污染 。
(5)攝像頭系統(tǒng)能有效觀察和記錄藥物釋放整個過程,為研發(fā)和檢測提供重要信息。
(6)可提供在線紫外分析(ADUV)、在線稀釋液相分析(ADLC)、光纖檢測。
(7)該系統(tǒng)設計符合USP、EP、JP的要求。
(8)整個藥物釋放系統(tǒng)具有審計追蹤、權限管理及電子簽名等功能,符合CFR21 Part11及GMP/GLP相關規(guī)定,能夠滿足針對制藥行業(yè)相關數(shù)據(jù)完整性要求。