首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:浙江溫州市
更新時(shí)間:2025-07-07 11:34:21
瀏覽次數(shù):17
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
BFDZ701/2/3HR/X-(10/16/25/40)液力自動(dòng)控制閥可用于離心水泵出口,具有截流止閥、輕載啟泵、消除水細(xì)和流量調(diào)節(jié)等功能,可有效保護(hù)水泵和管網(wǎng)設(shè)備安全;閥門開度即可現(xiàn)場(chǎng)觀察,有可遠(yuǎn)程數(shù)字顯示,同時(shí)遠(yuǎn)程數(shù)字顯示,同時(shí),還可輸出4-20mA直籠電流供計(jì)算機(jī)集中控制使用。
BFDZ701/2/3HR/X-(10/16/25/40)液力自動(dòng)控制閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN150-DN1400mm |
公稱壓力 | 0.8-2.5Mpa |
適用溫度 | 0-80℃ |
適用介質(zhì) | 清水、污水、原水、油品等 |
密封性館 | 符合GB/T13927-82標(biāo)準(zhǔn) |
主要連接外型尺寸 單位:mm
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-+d |
1.0 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 285 | 265 | 26 | 8-23 | |
250 | 250 | 380 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | |
350 | 290 | 505 | 480 | 428 | 30 | 16-23 | |
400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | |
450 | 330 | 815 | 585 | 532 | 32 | 20-25 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | |
800 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 48 | 28-3.4 | |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 82 | 36-48 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)