您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南賽暢科學儀器有限公司>>毛細管色譜柱>>西格瑪奧得里奇Sigma-Aldrich>> Supelco SPB-1濟南毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Supelco SPB-1
品 牌Sigma-Aldrich
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟南市
更新時間:2025-02-23 16:54:09瀏覽次數(shù):2792次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)揮發(fā)性化合物VOCs柱(貨號:24217-U),西格瑪奧得里奇
Supelco 手性色譜柱(貨號:24301)西格瑪奧得里奇
Supelco SPB-1濟南毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)
濟南毛細管色譜柱應(yīng)用范圍:
應(yīng) 用: 通常用于非極性柱的場合,分析物的分離主要取決于沸點
U S P: 滿足USP G1 G2 G9 的要求
固 定 相: 鍵合;聚二甲基硅氧烷
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C
濟南毛細管色譜柱性質(zhì):
聚二甲基硅氧烷,鍵合,相似固定相:SE-30,Equity-1,DB-1,HP-1,AC-1,AT-1,RTX-1
SPB-毛細管色譜柱訂貨信息: | |
產(chǎn)品部件號 | 規(guī)格型號 |
24162 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
24163 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
24229-U | SPB-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
24230-U | SPB-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
24134-U | SPB-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 um |
24261 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 um |
24026 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24028 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24030-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24198 | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24027 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24028 | SPB-1 L × I.D. 30m × 0.25 mm, df 0.25 um |
24029 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24031 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
24220-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
23304-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 um |
24099 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24044 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24046 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
24098-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24045-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24047 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24213-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
24215-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
24216-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
24296 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
24297 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
25360 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
25361 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
25314 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25315 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25382 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
25417 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 um |
25302-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25303 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25388 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
25340 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25341-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25348 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
25344 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
25345-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
25349 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
23302-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 um
|
Supelco SPB-1 毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。