Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) |
0 | 0.99984 | | | | | | |
1 | 0.99990 | 11 | 0.99961 | 21 | 0.99799 | 31 | 0.99534 |
2 | 0.99994 | 12 | 0.99950 | 22 | 0.99777 | 32 | 0.99503 |
3 | 0.99996 | 13 | 0.99938 | 23 | 0.99754 | 33 | 0.99471 |
4 | 0.99997 | 14 | 0.99925 | 24 | 0.99730 | 34 | 0.99438 |
5 | 0.99996 | 15 | 0.99910 | 25 | 0.99705 | 35 | 0.99404 |
6 | 0.99994 | 16 | 0.99894 | 26 | 0.99679 | 36 | 0.99369 |
7 | 0.99990 | 17 | 0.99878 | 27 | 0.99652 | 37 | 0.99333 |
8 | 0.99985 | 18 | 0.99860 | 28 | 0.99624 | 38 | 0.99297 |
9 | 0.99978 | 19 | 0.99841 | 29 | 0.99595 | 39 | 0.99260 |
10 | 0.99970 | 20 | 0.99821 | 30 | 0.99565 | 40 | 0.99222 |
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。