目錄:上海生析超聲儀器有限公司>>超純水機(jī)>>EU-LS-T落地式超純水機(jī)>> EU-LS-TEU-LS-T系列超純水機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-11-29 09:51:49瀏覽次數(shù):2187評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 三級(jí)純水器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 超純水儀 |
EU-LS-T系列超純水機(jī)
EU-LS-T系列超純水機(jī)性能優(yōu)勢:
EU-LS-T系列超純水機(jī)型號(hào)及參數(shù):
型 號(hào) | *組合型 | 超低有機(jī)型 | 分子生物型 | 基礎(chǔ)型 | |
EU-LS-40/60/80/ 100/125TQ | EU-LS-40/60/80/ 100/125TY | EU-LS-40/60/80/ 100/125TF | EU-LS-40/60/80/ 100/125TJ | ||
產(chǎn)水量(L/H) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | |
zui大取水流速 | 2-2.5L/min(水箱水滿) | ||||
源水 | 市政自來水,源水壓力:1.0~5.0kg/cm2 、 源水溫度:5~450C (允許源水多樣性) | ||||
純 水 參 數(shù) | 電導(dǎo)率 | 反滲透水或去離子純水電導(dǎo)率<1us/cm | |||
離子截留率 | 96%-99%(新RO膜) | ||||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | ||||
超 純 水 參 數(shù) | 電阻率 | 電阻率:18.25MΩ·cm@250C,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 ,SiO?<0.1PPb | |||
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 水質(zhì)優(yōu)于國家實(shí)驗(yàn)室GB6682-2008Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),美國ASTM、NCCLS、CAP標(biāo)準(zhǔn); | ||||
TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |
熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml | --- | <0.001EU/ml--- | --- | |
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | <0.01ng/ml | --- | |
RNA酶 | <4pg/ml | --- | <4pg/ml | --- | |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | |
顆粒物 | (>0.2µm) <1個(gè)/m1 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生命科學(xué)、DNA測序、PCR應(yīng)用與分析、免疫診斷、蛋白質(zhì)純化、氨基酸分析、電泳、內(nèi)毒素分析等其他領(lǐng)域?qū)嶒?yàn) | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、固相萃取、氣質(zhì)聯(lián)用、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、環(huán)境分析、高精密儀器分析用水 | 分子生物學(xué)、動(dòng)/植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、生物工程、培養(yǎng)基制備、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、微生物分析 | 離子色譜(IC)、原子吸收、質(zhì)譜分析、液相色譜、ICP、等離子光譜、普通化學(xué)、精密儀器分析用水 | |
電源 | 220V 50HZ 60~300W | ||||
外形(mm) | (寬*深*高)550*500*95 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)