目錄:北京卓立漢光儀器有限公司>>光機(jī)產(chǎn)品>>光學(xué)調(diào)整架>> 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整架-EMHS系列
參考價(jià) | ¥173-¥385 | /件 |
參考價(jià):¥173 ~ ¥385
更新時(shí)間:2025-07-25 11:40:17瀏覽次數(shù):34評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,電子/電池,綜合 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整架-EMHS系列
產(chǎn)品說明
主體材質(zhì):6061-T6鋁合金和7075-T6鋁合金
二軸和三軸調(diào)節(jié)規(guī)格可選
分辨率:0.78°/轉(zhuǎn),0.39°/轉(zhuǎn),0.24°/轉(zhuǎn)
多種光學(xué)元件尺寸安裝規(guī)格可選
調(diào)節(jié)器均帶撓性鎖緊機(jī)構(gòu),可使產(chǎn)品長期穩(wěn)定
ZOLIX提供的標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)調(diào)整架用于調(diào)節(jié)反射鏡的角度及位置,包括兩軸和三軸調(diào)節(jié)維度可選。多種光學(xué)元件固定方式可供選擇,一種為螺紋孔帶卡環(huán)固定,另一種為頂絲固定以及彈片固定。其中調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用的是M4×0.25或M6×0.25 的調(diào)節(jié)絲桿,可以實(shí)現(xiàn)每轉(zhuǎn)0.78°、0.39°或0.24°的分辨率,整體±3.5°或±4 °俯仰、偏擺角度的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)絲桿件均采用杠桿鎖緊機(jī)構(gòu)可進(jìn)行鎖緊。調(diào)節(jié)絲桿端面含有內(nèi)六角孔,可采用2mm內(nèi)六角扳手進(jìn)行調(diào)節(jié)。其反射鏡架固定板兩側(cè)中心各有一個M4螺紋孔或沉頭孔,用于安裝固定反射鏡架。
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整架-EMHS系列選型表:
型號 | EMHS12.7-2B | EMHS25.4-2B | EMHS30-2B | EMHS50.8-2B | EMHS25.4-2A | EMHS30-2A | EMHS50.8-2C | EMHS12.7-2C | EMHS12.7-3B | EMHS25.4-3B | EMHS30-3B | EMHS50.8-3B | EMHS12.7-3C |
主體材質(zhì) | 7075-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 |
表面處理方式 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 |
安裝光學(xué)元件尺寸 | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm |
光學(xué)元件固定方式 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | 彈片式安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 卡環(huán)安裝固定 | 彈片式安裝固定 |
安裝光學(xué)元件最大厚度 | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | |||||
安裝光學(xué)元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 6mm | 4mm | 4mm | ||||||||
理論光軸中心高度 | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm |
調(diào)節(jié)絲桿規(guī)格/數(shù)量 | M4×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M4×0.25/2個 | M4×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M4×0.25/3個 |
調(diào)節(jié)軸鎖緊類型 | 杠桿鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 杠桿鎖緊 |
俯仰/偏擺角度調(diào)節(jié)范圍 | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z軸行程調(diào)節(jié)范圍 | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±2mm | ||||||||
調(diào)整架安裝孔規(guī)格/數(shù)量 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4螺紋孔/2個 |
調(diào)節(jié)分辨率 | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.24°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.24°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.24°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) |
附送卡環(huán)規(guī)格/數(shù)量 | SM05卡環(huán)/1個 | SM1卡環(huán)/1個 | M30卡環(huán)/1個 | SM2卡環(huán)/1個 | SM05卡環(huán)/1個 | SM1卡環(huán)/1個 | M30卡環(huán)/1個 | SM2卡環(huán)/1個 | |||||
復(fù)位拉簧數(shù)量 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
附送螺釘規(guī)格/數(shù)量 | M4凹端緊定螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內(nèi)六角圓柱頭螺釘/1個 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)